HIDRÓMETROS API CON Y SIN CERTIFICACIÓN

Los densímetHIDRÓMETROS API CON Y SIN CERTIFICACIÓNros, hydrometers, son instrumentos implementados en soluciones líquidas para la medición de su densidad relativa, gravedad específica.

El término de densidad relativa en líquidos, hace acotación a una relación entre la densidad de la sustancia medida y una sustancia de referencia (generalmente agua); este parámetro es adimensional.  Debido a esto, resulta sencillo realizar conversiones a diversas unidades de densidad (p.e. volumétrica en m3/kg ó gravedad API en °API).

El densímetro API para petróleo resulta ser un instrumento preciso, práctico, ligero, de mediciones sencillas y rápidas.

Cumple las exigencias de fabricación manifestados por la normativa API y ASTM.

Mediante su adecuado uso, resulta una herramienta esencial durante la caracterización de crudo, en forma análoga a lo expresado en la norma ASTM 21 (método gravimétrico). La pequeña diferencia con la norma, está dada por los rangos de medición, siendo la escala de estos “hidrómetros” (de aprox. 10°API), de mayor uso en la industria

ASTM No. API Range Div Length
1H -1 to 11 0.1 330mm
2H 9 to 21 0.1 330mm
3H 19 to 31 0.1 330mm
4H 29 to 41 0.1 330mm
5H 39 to 51 0.1 330mm
6H 49 to 61 0.1 330mm
7H 59 to 71 0.1 330mm
8H 69 to 81 0.1 330mm
9H 79 to 91 0.1 330mm
10H 89 to 101 0.1 330mm
11H 37 to 49  0.1 325mm
12H 64 to 76 0.1 325mm
21H 0 to 6 0.1 165mm
22H 5 to 11 0.1 165mm
23H 10 to 16 0.1 165mm
24H 15 to 21 0.1 165mm
25H 20 to 26 0.1 165mm
26H 25 to 31 0.1 165mm
27H 30 to 36 0.1 165mm
28H 35 to 41 0.1 165mm
29H 40 to 46 0.1 165mm

 

ASTM No. API Range Div Length
30H 45 to 51 0.1 165mm
31H 50 to 56 0.1 165mm
32H 55 to 61 0.1 165mm
33H 60 to 66 0.1 165mm
34H 65 to 71 0.1 165mm
35H 70 to 76 0.1 165mm
36H 75 to 81 0.1 165mm
37H 80 to 86 0.1 165mm
38H 85 to 91 0.1 165mm
39H 90 to 91 0.1 165mm
40H 95 to 101 0.1 165mm

Deja una respuesta